ようこそ!富士山.comへ!!日本で流通する全ての本や雑誌の定期購読、CDやビデオを全米最大の品揃えで取り扱っております。米国・カナダにお住まいのお客様に、『日本の商品』をお届けします!
Fujisan.com
日本の商品を海外にお届けするショッピングサイトJapanese Online Store
English Here!買い物カゴヘルプお客様アカウント
日本の本:新刊本・ベストセラー・おすすめ本|日本の雑誌:定期購読・月刊誌・週刊誌|日本の音楽:新譜情報・ベストセラー・おすすめ|日本のビデオ・DVD:新作・トップ10・話題作|日本の薬:使い慣れた日本の薬・風邪・胃腸・子供用・その他|日本の電化製品:炊飯器・掃除機・変圧器・その他|日本の電子ツール:電子辞書各種・リージョンフリーDVDプレーヤー・インクカートリッジ|日本のソフト:MAC・PC|日本の化粧品:美白・美肌・ニキビ予防・しわ・その他|日本の衣類:ストッキング・和風Tシャツ・インナートップ・ボトム|日本の美容健康:ダイエット・漢方・育毛促進・その他|日本の日用雑貨:ガーデニング・バス用品・変圧器・ペット用品|日本のキッズ:教育/学習・おもちゃ・くすり|日本の伝統工芸品:贈答・おみやげに小物・ふとん・麻雀マット・その他|日本の地酒・焼酎・日本酒|日本のお奨め:電子辞書各種・ダイエット商品・最高級コーヒー・アイデア商品・便利グッズ
 
Search  Search Help
ディスカウントセール  

CFN | BIZPRO
とっても可愛い画集
ANAのTVCMでおなじみ
かわいい画集!
"日本の商品を海外へ" 富士山.comのトップページ > 海外生活お役立ち情報 > 就職情報 > 人気企業ランキング!
就職ランキング 2000 就職ランキング 2000
  2002年度版 気になる人気企業ランキングを文系と理系の大学生に分けトップ30社を掲載しました!
* 文系 * 理系 *
文系男子文系男子 上位30社 文系女子文系女子 上位30社
順位 企業名 得票
01年
順位
順位
変動
1 トヨタ自動車 257 3 2
2 ソニー 247 2 0
3 NTTドコモ 156 1 -2
4 東京三菱銀行 147 7 3
5 JTB 135 4 -1
6 本田技研工業 122 10 4
7 電通 113 14 7
8 三井住友銀行 112 16 8
9 伊藤忠商事 111 7 -2
9 東京海上火災保険 111 32 23
11 フジテレビジョン 98 5 -6
12 アサヒビール 93 13 1
13 サントリー 92 22 9
14 東日本旅客鉄道(JR東日本) 83 11 -3
15 東海旅客鉄道(JR東海) 82 17 2
16 朝日新聞社 79 20 4
17 NHK(日本放送協会) 78 22 5
18 三菱商事 76 12 -6
19 西日本旅客鉄道(JR西日本) 73 7 -12
20 三井物産 71 15 -5
21 博報堂 70 27 6
22 野村證券 69 37 15
23 講談社 63 32 9
24 みずほフィナンシャルグループ 62 26 2
25 NEC(日本電気) 60 30 5
25 三和銀行・東海銀行・東洋信託銀行(UFJグループ) 60 34 9
25 NTTコミュニケーションズ 60 37 12
28 積水ハウス 59 25 -3
28 セブン−イレブン・ジャパン 59 41 13
30 キリンビール 56 44 14
30 日清食品 56 61 31
30 住友商事 56 27 -3
30 全日本空輸 56 21 -9
順位 企業名 得票
01年
順位
順位
変動
1 JTB 400 1 0
2 日本航空 282 2 0
3 資生堂 267 3 0
4 全日本空輸 246 4 0
5 ベネッセコーポレーション 179 5 0
6 サントリー 170 16 10
7 NHK(日本放送協会) 156 10 3
8 ソニー 155 11 3
9 集英社 150 13 4
10 NTTドコモ 135 6 -4
11 積水ハウス 134 12 1
12 講談社 133 15 3
13 トヨタ自動車 131 29 16
14 エイチ・アイ・エス 130 9 -5
15 フジテレビジョン 129 14 -1
16 近畿日本ツーリスト 124 7 -9
17 伊藤忠商事 116 28 11
18 オリエンタルランド 113 34 16
19 明治製菓 109 22 3
19 三井住友銀行 109 25 6
21 電通 105 22 1
22 朝日新聞社 101 31 9
23 東京三菱銀行 92 18 -5
24 伊勢丹 91 26 2
25 カネボウ 90 50 25
25 帝国ホテル 90 21 -4
27 良品計画 89 19 -8
28 日本旅行 88 19 -9
29 日本エアシステム 85 8 -21
30 NTTコミュニケーションズ 83 36 6
理系男子理系男子 上位30社 理系女子理系女子 上位30社
順位 企業名 得票
00年
順位
順位
変動
1 ソニー 225 1 0
2 トヨタ自動車 168 2 0
3 本田技研工業 143 4 1
4 NEC(日本電気) 89 6 2
5 松下電器産業 83 7 2
5 NTTドコモ 83 4 -1
7 日立製作所 74 9 2
8 旭化成 66 8 0
8 富士通 66 3 -5
10 三菱重工業 62 10 0
11 キヤノン 58 29 18
12 武田薬品工業 55 22 10
12 シャープ 55 14 2
14 東芝 53 13 -1
15 日本IBM 51 20 5
16 東日本旅客鉄道(JR東日本) 50 22 6
17 日産自動車 49 71 54
18 アサヒビール 47 16 -2
19 サントリー 45 57 38
19 東京電力 45 40 21
21 NECソフト 43 18 -3
22 鹿島 42 10 -12
22 キリンビール 42 35 13
22 川崎重工業 42 24 2
25 味の素 40 27 2
25 マイクロソフト 40 61 36
27 資生堂 37 16 -11
27 ソニー・コンピュータエンタテインメント 37 14 -13
29 大塚製薬 36 57 28
30 NTTコミュニケーションズ 35 37 7
順位 企業名 得票
00年
順位
順位
変動
1 資生堂 89 1 0
2 武田薬品工業 67 17 15
3 ファイザー製薬 48 43 40
4 ソニー 47 9 5
5 カゴメ 46 24 19
6 味の素 44 3 -3
6 カネボウ 44 17 11
8 サントリー 43 7 -1
9 旭化成 39 7 -2
10 山之内製薬 38 13 3
11 キリンビール 37 11 0
11 万有製薬 37 24 13
13 三共 34 15 2
14 サカタのタネ 32 14 0
15 日清食品 31 56 41
15 明治製菓 31 2 -13
15 コーセー 31 3 -12
18 花王 29 15 -3
19 ヤクルト本社 28 17 -2
20 アサヒビール 27 38 18
20 アストラゼネカ 27 72 52
22 明治乳業 25 5 -17
23 P&G 24 28 5
24 積水ハウス 23 9 -15
25 日本イーライリリー 22 - -
25 NEC(日本電気) 22 24 -1
27 ノエビア 20 22 -5
28 江崎グリコ 19 111 83
28 第一製薬 19 23 -5
30 キユーピー 18 38 8
30 大塚製薬 18 29 -1
30 中外製薬 18 84 54
30 日本IBM 18 47 17
2001年度人気企業はこちら
© 毎日就職ナビ
 
 

富士山.comは海外在住( アメリカ ・ カナダ )のお客様に、『 日本の商品 』をお届けします。

--- 富士山.comは海外在住( アメリカ ・ カナダ )のお客様に、『 日本の商品 』をお届けします。---